logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - MAKALE SELATAN
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - MAKALE SELATAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 10 - TANA TORAJA - MAKALE SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 Drs. RONY RUMENGAN 0 2 0 5 4 3 5 4 23
2 IRFAN ILYAS 0 2 0 0 1 0 2 1 6
3 SRIWANDA 0 2 2 1 0 0 2 2 9
4 MERIATI PATU RERUNG 1 0 0 0 0 1 1 0 3
5 MAHMUD ALIMUDDIN 3 1 0 0 1 0 1 0 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 Dra. FIRMINA TALLULEMBANG 15 11 16 8 28 13 41 24 156
2 AGUSTINUS TOMI R. 2 8 1 3 50 6 40 23 133
3 JERIB RAKNO TALEBONG, S.H., M.H. 0 23 3 25 11 3 18 20 103
4 MARIA TANGKE TASIK, S.S. 14 6 33 14 10 3 5 8 93
5 ATTO SORI, S.S. 1 0 0 1 3 2 0 7 14
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 DAN PONGTASIK, S.H. 23 16 24 14 78 45 35 16 251
2 RUSMITA PAKONDO, S.E. 6 23 11 9 17 5 16 11 98
3 LEONARD TOLANDE, S.E. 2 7 3 2 5 12 4 11 46
4 YOHANA PAEMBONAN, S.T., M.M. 5 5 2 6 10 11 19 10 68
5 Drs. MARTHEN SORRENG T. 58 75 35 24 61 31 18 91 393
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 SONI BUDI PANDIN, S.T., M.M. 16 16 16 21 21 27 38 40 195
2 NURLIAH DATUAN BATARA, S.E. 50 80 40 24 118 70 93 137 612
3 RONY MAPALIEY KATUNDE, S.E. 5 6 2 2 3 5 4 8 35
4 NOVI, S.Sos. 1 3 4 2 6 2 7 9 34
5 JOHN RENDE MANGONTAN, S.T. 17 30 34 63 64 106 88 101 503
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 PENDI BANGADATU, S.Kom. 17 14 32 9 19 4 6 35 136
2 SARWINDYE T. BIRINGKANAE, S.I.P. 127 183 89 140 168 106 80 128 1,021
3 PAULUS KOMBONG, S.T. 1 4 6 5 12 6 3 8 45
4 RAIYANTI PANGGESO, S.Pd. 2 3 2 2 2 4 0 0 15
5 MARTHEN SIOLA, S.E. 5 7 0 1 12 1 3 6 35
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 CATHERINA LOPAK 2 2 2 2 7 1 2 3 21
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 Dr. AGUSTINA PALAMBA, S.Sos., M.Kes. 41 34 36 17 47 18 33 10 236
2 JHONY PAULUS, S.H., M.H. 15 39 43 24 42 10 19 10 202
3 GUSTI AMBUN 2 2 1 2 1 2 1 1 12
4 LUTHER TANDIONGAN 1 1 1 2 2 1 2 2 12
5 ANDI PANGERAN, S.Psi. 1 3 2 1 12 3 14 4 40
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 Drs. PAULUS L. TANDIONGAN, M.H. 22 47 33 14 17 26 22 17 198
2 AMELIA YANTI PATANDIANAN 21 24 8 6 4 7 8 8 86
3 ETTY PAPAYUNGAN, S.E., M.Si. 2 8 1 1 3 2 0 1 18
4 MARTHEN L. METTUKA 4 2 3 1 3 0 3 1 17
5 TONY LINTING GIDEON 0 4 1 1 6 2 9 0 23
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 A. RAZAK LOLO, S.E. 2 1 1 1 0 2 1 1 9
2 HASNI SYAHRIF 1 0 0 0 1 1 0 0 3
3 MUH. YUSUF M.P., S.E. 2 0 1 0 0 0 2 0 5
4 ABD. HAMID 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5 YENNI YANA, S.Hum. 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 TERRY BANTI 0 2 0 5 19 0 2 1 29
2 FELIXIRENEUS PARANTEAN 14 8 0 2 4 3 1 4 36
3 ENDANG SURYANTI 1 0 0 0 2 1 0 0 4
4 PEMMY BURA PARA'PAK 0 1 0 1 0 0 2 0 4
5 BATARA SUPPA 1 1 0 2 1 0 1 1 7
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 ST. FATIMA SURYANI SALLATA, S.P. 1 0 0 0 0 1 4 4 10
2 CHERLINAH, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 MANNARUSI 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Dr. ASRIN TANDI, S.T., S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 RIDWAN ROSADY UMAR, S.T. 0 0 0 0 2 0 3 0 5
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 JOHN DIPLOMASI 120 98 26 92 112 64 12 28 552
2 ANTHON PARANOAN, S.T. 1 0 1 3 3 44 3 0 55
3 RITA LONDONGSALU, S.H., M.H. 1 2 0 0 2 0 0 0 5
4 PITHER SINGKALI, S.T. 0 0 1 1 2 0 10 0 14
5 VIORA ARY 2 0 0 1 1 0 0 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 SURYA BOBI 5 13 4 6 14 14 13 14 83
2 JUFRI SAMBARA, S.Sos., M.M. 8 46 18 61 20 27 17 41 238
3 SIMON PAYUNG, S.T., M.M. 32 95 6 24 36 7 21 114 335
4 YOHANA PAKAMBANAN 0 7 3 3 3 3 3 2 24
5 SATRIA GANDA MANGIRI, S.E. 1 5 0 66 4 6 15 5 102
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TIROMANDA SANDABILIK TOSAPAN PASANG RANDAN BATU PATEKKE' PA'BUARAN BONE BUNTU SISONG SUBTOTAL
1 NURHAYATI LERENG, S.Pd. 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA